Lorsque plusieurs tests sont réalisés (comparaisons multiples), il convient habituellement de corriger le risque alpha. En effet, plus vous réalisez de tests, plus la probabilité d’obtenir un test significatif du simple fait du hasard est élevée (inflation du risque alpha)… Il est impératif de corriger ce risque lorsque votre objectif est de conclure à l’efficacité. Si vous ne le corrigez pas, vous devez le justifier.
Si vous avez par exemple réalisé 12 tests, le seuil alpha est de 0.0042. Les tests ne seront significatifs que si le "petit p" est strictement inférieur à ce seuil de 0.0042.
Nombre de tests |
Seuil de significativité (Risque alpha corrigé) |
1 | 0.0500 |
2 | 0.0250 |
3 | 0.0167 |
4 | 0.0125 |
5 | 0.0100 |
6 | 0.0083 |
7 | 0.0071 |
8 | 0.0063 |
9 | 0.0056 |
10 | 0.0050 |
11 | 0.0045 |
12 | 0.0042 |
13 | 0.0038 |
14 | 0.0036 |
15 | 0.0033 |
16 | 0.0031 |
17 | 0.0029 |
18 | 0.0028 |
19 | 0.0026 |
20 | 0.0025 |
21 | 0.0024 |
22 | 0.0023 |
23 | 0.0022 |
24 | 0.0021 |
25 | 0.0020 |
Nombre de tests |
Seuil de significativité (Risque alpha corrigé) |
26 | 0.0019 |
27 | 0.0019 |
28 | 0.0018 |
29 | 0.0017 |
30 | 0.0017 |
31 | 0.0016 |
32 | 0.0016 |
33 | 0.0015 |
34 | 0.0015 |
35 | 0.0014 |
36 | 0.0014 |
37 | 0.0014 |
38 | 0.0013 |
39 | 0.0013 |
40 | 0.0013 |
41 | 0.0012 |
42 | 0.0012 |
43 | 0.0012 |
44 | 0.0011 |
45 | 0.0011 |
46 | 0.0011 |
47 | 0.0011 |
48 | 0.0010 |
49 | 0.0010 |
50 | 0.0010 |
Student-Stats fait partie de Coop Portage - 86 Rue Voltaire – 93100 Montreuil
N° SIRET : 948 414 032 000 11 – NAF : 8299Z